Вся Россия

ЖД запчасти


актуальность:объявление в архиве уже 915 дней
регион:г.Ижевск, Удмуртская Республика
цена:1 р.

Автоматический выключатель А3161 15А 3,000 650

Авторегулятор РТРП-675 10,000 3900

Авторежим 265 А 1,000 3100

Авторежим в сб. 265А4 2,000 3100

Автосцепка 106(СА-3) 7,000 26500

Автосцепка 106(СА-3) б/у 7,000 7000

Агрегат двухмашинный МВТ-25/9, МВГ-25/11 290000

Аккумуляторная батарея 32ТН-450У2 185000

Амортизатор в сборе (гаситель колебаний фрикционный) 522.30.010-0 110,000 10500

Амперметр М42300 (100-0-100А) 3,000 450

Амперметр М42300(0-2кА) 3,000 350

Амперметр М42300(0-750А) 5,000 350

Амперметр М42300(150-0-150) 2,000 400

Амперметр2-0-2 кА 1,000 450

Аппарат высокого давления НD 615С*ЕU 1,000 35000

Аппарат поглощающий ПМК110 1,000 11500

Балка надрессорная 100.00.010-4сб 16,000 40000

Балка надрессорная 4сб (90-х г.в.) 2,000 40000

Балочка ТЭ109.30.22.102 2,000 850

Балочка центрирующая 106.00.011-0 114,000 650

Башмак тормозной горочный 87.39.00 31,000 890

Башмак ТЭМ1.40.60.025 1,000 2000

Бендикс стартера ПС-У2 1,000 4500

Вал гибкий В-124-2600 3,000 4300

Вал коленчатый (сборка) 1-ПД4А.05.010-1 0-й град. 2,000 850000

Вал ТЭМ1.85.50.051 карданный 14,000 5400

Вал ТЭМ2.85.50.035 карданный 10,000 4700

Вал ТЭМ2.85.50.042 карданный 9,000 5100

Венец зубчатый 74876 -спч 56000

Венец маховика зубчатый 0211.09.032 24500

Вентиль ВВ-1, 75В 24,000 1850

Вентиль ВВ-3, 75В 4,000 1800

Вентиль ВВ-32, 75В электропневматический 97,000 1600

Вентиль ВВ1313 5,000 1900

Вентилятор охлаждения передний ТЭМ2.10.60.002сб 1,000 27500

Вентилятор ТЭМ1.10.61.002 задний 1,000 28000

Вкладыш 11Д45.35.31спч 27,000 1000

Вкладыш 11Д45.35.32спч 24,000 1000

Вкладыш 11Д45.35.34 спч 3,000 1000

Вкладыш МОП 8ТХ.263.178/179 68,000 21500

Воздухозамедлитель № 134 (для 2ВС-105-270) 26,000 8500

Воздухораспределитель 292М 1,000 18500

Втулка цилиндра 0210.04.002-3 12,000 12600

Втулка цилиндра 6Д49.36спч-1 2,000 32500

Втулка цилиндра Д50.01.002 42,000 20800

Гильза цилиндра 2Д100.01.101 28000

Главная часть 270.023 9,000 2800

Головка кардана АС36-С2 1300

Датчик термометра ПП-2 6,000 1800

Двухмашинный агрегат А-706Б 1,000 290000

Диафрагма 5ТХ.456.049 600

Диафрагма КТ6-06-021 5,000 50

Диск муфты ТЭ3 52.055 317,000 654

Диск муфты ТЭМ2.85.60.116 большой 8отв. 7,000 75

Диск муфты ТЭМ2.85.60.162 малый 6отв. 54,000 70

Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046 1450

Днище крышки цилиндра 11Д40.78.20-03 5,000 13500

Индикатор давления ИД1-0,6 22,000 5500

Индикатор давления ИД1-1,5 39,000 5500

Калорифер без мотора ТЭМ2.10.70.020 16000

Камера рабочая 295.001 30,000 6800

Карандаш АЛГ 1 570,000 7

Клапан 14Д40 18,000 500

Клапан впускной Д49.78.05 68,000 2500

Клапан всасывающий КТ6.06.002сб2 80,000 1100

Клапан выпускной 11Д40.84.1спч-4 20,000 2500

Клапан Д50.09.009 впускной 97,000 2600

Клапан Д50.09.010 выхлопной 84,000 2600

Клапан нагнетательный КТ6.06.001сб2 62,000 1100

Клин тягового хомута 18,000 750

Кожух ТЭМ17.35.27.000-01 2,000 17000

Колесная пара ТЭМ2 6,000 280000

Колесо вентилятора 2127.85.12.011 3,000 23000

Колесо насосное 14.08.00.060ТГМ 6Д 1,000 38000

Колесо турбинное ТГМ-4, ТГМ-6 1,000 38000

Колодка тормозная гребневая тип М 188,000 570

Кольцо 14Д40.22.13 150,000 650

Кольцо Д50.04.007 маслосъемное 223,000 750

Кольцо Д50.04.011 трапецеидальное 327,000 750

Кольцо компрессионное ЦНД 34.05.00.04.002 96,000 250

Кольцо КУ 38-72 ГОСТ 1 476,000 7

Кольцо маслосъемное 40Д.22.08 25,000 150

Кольцо маслосъемное ЦНД 34.05.00.05.009 99,000 250

Кольцо поршневое Д100.04.016.2 52,000 150

Кольцо поршневое Д100.04.017.2 38,000 260

Кольцо поршневое Д100.04.101сб2 19,000 260

Кольцо поршневое Д50.04.006 720

Комплект пружин к телеге внутр. 100.30.004 28,000 350

Комплект пружин к телеге наруж. 100.30.002 28,000 650

Компрессор ВВ0,8/8-720 1,000 58000

Компрессор КТ6 1,000 230000

Контактор ПК-753 4,000 29000

Контактор ТКПД -114 1,000 16000

Контактор ТКПМ-111 2,000 5500

Контактор ТКПМ-121 7,000 7800

Контактор электромагнитный МК3-10УХЛ3 60В МКЗ-10УХЛЗ 2,000 4500

Контроллер машиниста КМ 2105 1,000 105000

Кран 254 вспомогательного тормоза 9100

Кран 367 5,000 5800

Кран 394 машиниста 3,000 14500

Кран 395 3,000 14500

Кран 4300(372) 328,000 550

Кран 4301 (379) 680

Кран 4302 (383) 6,000 720

Кран 4308 (377) 2,000 1450

Кран 4313 10,000 650

Кран 4314, 4304, 190 концевой 86,000 1100

Крышка 5Д49.78 СПЧ цилиндра 19,000 85600

Крышка переднего тормозного цилиндра 188.03Д-1 100,000 1850

Крышка цилиндра 14Д40 2,000 67000

Крышка цилиндра Д49.78.1СБ-1Ц.1 50000

Крышка цилиндра Д50.06.2сб-1 55,000 35000

Крышка цилиндра Д50.06.2сб-1 (в сборе) 7,000 53200

Лампа Ж80-60В22d 18,000 28

Лампа Ж80-60Е27 50,000 28

Лента скоростимерная р-376 1 211,000 24

Муфта эластичная (580*130) 26000

Муфта эластичная 360*100 1,000 26000

Наличник ТЭ3 17.13.16 678,000 180

Насос водяной 4ВЦ 50/12-02 35000

Насос водяной Д50.11 45500

Насос масляный 2Д50.12-3 28000

Насос масляный КТ-6 5,000 3500

Насос топливный в сборе 1Д50.27сб-2 1,000 450000

Оболочка резинокордная 360*100 1,000 7400

Оболочка резинокордная 500*130 1,000 5600

Оболочка резинокордная 580*130 3,000 5600

Палец поршневой Д100.04.004-6 25,000 1200

Пластина клапана ПК-35.08.005 754,000 23

Плунжерная пара Д50.27.104сб 102,000 1900

Помпа топливоподкачивающя 2Д100.32.010сб 8600

Поршень 0210.12.001-4 ТГМ4 6,000 13400

Поршень 1ПД4.04.001.01 26500

Поршень 5Д49.22спч-9-01 4,000 27000

Поршень верхний Д100.04.002сб-5 80,000 6800

Поршень Д50М.04.010.1А 6,000 26500

Поршень нижний Д100.04.001сб-5 15,000 6800

Рама боковая 100.00.020-4сб 10,000 40000

Распылитель 10Д100М.17.101сб 1,000 480

Распылитель 96А.24.01.07 207,000 490

Распылитель Д49.85.1спч1 81,000 650

Распылитель Д50.17.101сб-1 183,000 1250

Регулятор давления 3РД 1,000 8500

Регулятор напряжения БРН 3В 3,000 8600

Регулятор напряжения РНТМ-01 10,000 35000

Регулятор объединенный 10Д100.36.сб.-1 1,000 65000

Регулятор числа оборотов Д50.36сб 1,000 76000

Редуктор червячный ТЭ3.62.020СБ 1,000 11500

Редуктор червячный ТЭМ2.00.20.015 11500

Реле давления воздуха №404 12,000 8600

Ротор 3404.06-000-0 5,000 76000

Рукав Р-17Б 8,000 680

Рукав Р-32 40,000 1500

Рукав Р-36А 4,000 400

Секция водяная Р62.131.000 6,000 18600

Секция калорифера ТЭМ18.10.70.025 24,000 16400

Секция радиатора масляная ТЭ3.02.005 4,000 19200

Секция ТНВД Д49 17,000 4500

Секция топливного насоса Д50.27.101 СБ-1 1,000 16400

Секция унифицированная 7317.000 15500

Скользун 31.03182-1 15,000 4500

Скоростимер 3СЛ 2М 5,000 56000

Стартер ПС-У2 67000

Термодатчик ПП-2 6,000 1800

Толкатель Д50.27.113СБ 4,000 9200

Триангель 100.40.010сб 8,000 8600

Тумблер П2-Т17 96,000 120

Тумблер ТВ 1-2 21,000 120

Тумблер ТВ1-1 80,000 120

Тумблер ТВ1-4 6,000 120

Турбокомпрессор ТК-18-Н02 150000

Турбокомпрессор ТК-34 НС правый 285000

Турбокомпрессор ТК30Н17 1,000 285000

Тяговый электродвигатель ТЭД 118 после КР 7,000 280000

Указатель ТП-2 9,000 4800

Устройство блокировочное 367.000А 2,000 45000

Фильтр Д50.31.101-1А 10,000 5200

Фильтроэлемент Нарва 6-4 126,000 240

Фильтроэлемент Реготмас-540 (И-511) 354,000 87

Форсунка 0210.24.01.00 10,000 4300

Форсунка 14Д40.85 спч 3,000 4300

Форсунка Д100 60,000 3500

Форсунка Д50 17,000 3700

Форсунка песочницы ОНЗ-64 12,000 3100

Хомут тяговый 106.00.001 37,000 9600

Хомут тяговый 106.00.001-2 14,000 9600

Цилиндр тормозной 188Б 5,000 12000

Чека тормозной колодки 100.40.014-0 2 190,000 55

Чехол утеплительный боковой ТЭМ2У.10.55.012 2,000 6500

Чехол утеплительный верхний ТЭМ2У.10.55.013 4,000 6500

Шестерня 2ТЭ10л.30.58.123 26,000 11000

Штуцер 295.012 180,000 5

Щетка ЭГ61 2/12,5*32*57 267,000 100

Щетка ЭГ61 2/12,5*40*64 93,000 100

Щетка ЭГ61А2 12,5*40*52 5,000 100

Электромагнит тяговый ЭТ-52БУ3 2ТХ.959.010-2/8 2,000 2100

Электромагнит ЭТ-54Б У3 75В 2,000 2100

Электроманометр ЭДМУ-6 5500

Электроманометр ЭДМУ-15 5500

Пользователь: stepanov (посмотреть все объявления этого автора)
  • Всего просмотров: 1023
  • От: 2015.05.08 16:20